
Non-Woven Geotextiel ST200 (NW18)
| Test methode | Eenheid | ||
| Type | ST200 (NW18) | ||
| Samenstelling | PP | ||
| Gewicht | EN 965 | gr/m² | 200 |
| Dikte | EN 964 | mm | 1,4 |
| Treksterkte(nominaal) | |||
| Kettingrichting | EN-ISO 10319 | kN/m | 18 |
| Inslagrichting | EN-ISO 10319 | kN/m | 18 |
| Rek | |||
| Kettingrichting | EN-ISO 10319 | % | 50 |
| Inslagrichting | EN-ISO 10319 | % | 50 |
| Zanddichtheid | EN ISO 12956 | µm | 70 |
| Waterdoorlatendheid | EN ISO 11058 | l/s.m² | 80 |
| Doorponsweerstand | EN ISO 12236 | N | 2900 |
| Dynamische perforatie weerstand | EN918 | mm | 18 |
| Roldimensies | |||
| Breedte | m | 5,40 | |
| Lengte | m | 100 | |
| Gewicht | kg/rol | 115 |
Overzicht van alle types
Mechanische gebonden vliezen voor de wegenbouw
| Test methode | Eenheid | ||||||
| Type | ST120 | ST150 | ST200 (NW18) | ST250 | ST300 | ||
| Samenstelling | PP | PP | PP | PP | PP | ||
| Gewicht | EN 965 | gr/m² | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Dikte | EN 964 | mm | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| Treksterkte (nominaal) | |||||||
| Kettingrichting | EN-ISO 10319 | kN/m | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
| Inslagrichting | EN-ISO 10319 | kN/m | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Rek | |||||||
| Kettingrichting | EN-ISO 10319 | % | 65 | 70 | 50 | 70 | 75 |
| Inslagrichting | EN-ISO 10319 | % | 60 | 65 | 50 | 65 | 70 |
| Zanddichtheid | EN ISO 12956 | µm | 80 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| Waterdoorlatendheid | EN ISO 11058 | l/s.m² | 100 | 86 | 80 | 36 | 30 |
| Doorponsweerstand | EN ISO 12236 | N | 1400 | 1900 | 2900 | 3180 | 3950 |
| Dynamische perforatie weerstand | EN918 | mm | 32 | 25 | 18 | 16 | 13 |
| Roldimensies | |||||||
| Breedte | m | 5,25 | 5,25 | 5,40 | 5,25 | 5,25 | |
| Lengte | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht | kg/rol | 68 | 83 | 115 | 136 | 162 | |



